	(1)	(2)	(3)
VARIABLES	Model_1	Female	Male
			
_Iage_41	0.909	0.404	1.505
	(1.423)	(2.231)	(1.195)
_Iage_42	0.534	-1.091	2.377**
	(1.078)	(1.698)	(0.972)
_Iage_43	2.220*	1.067	3.489***
	(1.261)	(1.727)	(1.288)
_Iage_44	0.933	-0.899	2.737**
	(1.603)	(2.223)	(1.340)
_Iage_45	5.060***	3.561	6.531***
	(1.852)	(2.218)	(1.933)
_Iage_46	4.017	1.356	6.865***
	(2.517)	(3.163)	(2.160)
_Iage_47	5.078*	2.704	7.688***
	(2.788)	(3.537)	(2.300)
_Iage_48	5.013*	3.171	7.643***
	(2.783)	(3.334)	(2.443)
_Iage_49	3.963	1.306	8.195***
	(3.792)	(4.543)	(2.812)
_Iage_50	1.568	-1.414	6.788**
	(4.010)	(3.975)	(3.184)
_Iage_51	3.509	-0.444	8.785**
	(6.358)	(6.143)	(4.387)
_Iage_52	4.082	-0.596	10.751**
	(6.984)	(6.866)	(4.832)
_Iage_53	3.496	-0.110	8.891
	(7.298)	(6.993)	(5.372)
_Iage_54	6.199	0.187	14.557**
	(8.379)	(8.183)	(6.079)
_Iage_55	7.107	2.771	14.741**
	(8.983)	(8.384)	(6.653)
_Iage_56	10.463	4.139	17.693**
	(9.715)	(10.354)	(7.735)
_Iage_57	13.595	8.852	19.398**
	(10.462)	(11.751)	(8.901)
_Iage_58	19.358*	12.946	26.400***
	(10.914)	(11.947)	(9.812)
_Iage_59	22.439*	16.785	28.481**
	(12.304)	(13.627)	(11.422)
_Iage_60	27.717*	14.331	41.114***
	(14.021)	(13.953)	(13.371)
_Iage_61	33.945**	22.472	44.490***
	(15.464)	(15.120)	(15.596)
_Iage_62	40.486**	24.587	54.650***
	(16.158)	(15.419)	(16.395)
_Iage_63	41.087**	21.843	59.079***
	(16.324)	(15.622)	(16.739)
_Iage_64	47.042***	29.095*	62.948***
	(16.996)	(15.998)	(17.815)
_Iage_65	54.645***	32.644**	74.816***
	(18.120)	(15.980)	(18.376)
_Iage_66	52.859***	33.198*	68.809***
	(18.509)	(16.685)	(18.785)
_Iage_67	51.295***	29.285*	68.482***
	(18.582)	(16.435)	(19.217)
_Iage_68	49.404***	26.511	67.751***
	(18.653)	(16.499)	(19.510)
_Iage_69	47.984**	24.682	65.240***
	(18.841)	(17.246)	(19.736)
_Iage_70	47.028**	18.385	66.117***
	(19.816)	(16.783)	(20.165)
_Iage_71	43.336**	17.133	57.660***
	(19.757)	(17.464)	(20.115)
_Iage_72	41.978**	15.814	54.647***
	(19.341)	(17.049)	(20.130)
_Iage_73	39.744**	11.207	53.995***
	(19.464)	(17.423)	(20.125)
_Iage_74	39.169**	11.886	49.816**
	(19.541)	(17.549)	(20.404)
_Iage_75	41.142**	7.947	52.158**
	(19.086)	(17.110)	(20.639)
o.ln_gdp	-	-	-
			
_IageXln_g_41	-0.069	-0.011	-0.119
	(0.147)	(0.236)	(0.135)
_IageXln_g_42	-0.043	0.139	-0.216*
	(0.115)	(0.185)	(0.113)
_IageXln_g_43	-0.259*	-0.129	-0.380***
	(0.134)	(0.187)	(0.139)
_IageXln_g_44	-0.125	0.081	-0.319**
	(0.163)	(0.233)	(0.145)
_IageXln_g_45	-0.601***	-0.432*	-0.757***
	(0.191)	(0.236)	(0.199)
_IageXln_g_46	-0.537**	-0.225	-0.812***
	(0.244)	(0.324)	(0.223)
_IageXln_g_47	-0.688**	-0.402	-0.936***
	(0.272)	(0.363)	(0.242)
_IageXln_g_48	-0.776***	-0.545	-0.979***
	(0.270)	(0.358)	(0.263)
_IageXln_g_49	-0.736**	-0.404	-1.100***
	(0.355)	(0.463)	(0.300)
_IageXln_g_50	-0.641*	-0.260	-1.077***
	(0.372)	(0.405)	(0.346)
_IageXln_g_51	-0.934*	-0.409	-1.331***
	(0.540)	(0.584)	(0.447)
_IageXln_g_52	-1.108*	-0.486	-1.625***
	(0.601)	(0.665)	(0.489)
_IageXln_g_53	-1.177*	-0.661	-1.535***
	(0.623)	(0.698)	(0.538)
_IageXln_g_54	-1.576**	-0.774	-2.229***
	(0.718)	(0.814)	(0.606)
_IageXln_g_55	-1.959**	-1.322	-2.444***
	(0.782)	(0.890)	(0.668)
_IageXln_g_56	-2.495***	-1.610	-2.895***
	(0.874)	(1.121)	(0.787)
_IageXln_g_57	-2.989***	-2.245*	-3.222***
	(0.991)	(1.292)	(0.916)
_IageXln_g_58	-3.804***	-2.873**	-4.128***
	(1.066)	(1.351)	(1.035)
_IageXln_g_59	-4.314***	-3.446**	-4.554***
	(1.236)	(1.532)	(1.211)
_IageXln_g_60	-5.283***	-3.533**	-6.502***
	(1.463)	(1.627)	(1.466)
_IageXln_g_61	-6.096***	-4.559**	-7.145***
	(1.627)	(1.746)	(1.721)
_IageXln_g_62	-6.967***	-4.915***	-8.486***
	(1.701)	(1.780)	(1.811)
_IageXln_g_63	-7.201***	-4.773**	-9.098***
	(1.720)	(1.812)	(1.858)
_IageXln_g_64	-7.956***	-5.657***	-9.681***
	(1.782)	(1.843)	(1.977)
_IageXln_g_65	-8.992***	-6.175***	-11.131***
	(1.855)	(1.864)	(2.028)
_IageXln_g_66	-8.920***	-6.358***	-10.682***
	(1.902)	(1.938)	(2.078)
_IageXln_g_67	-8.867***	-6.029***	-10.802***
	(1.911)	(1.914)	(2.126)
_IageXln_g_68	-8.770***	-5.819***	-10.835***
	(1.921)	(1.925)	(2.160)
_IageXln_g_69	-8.696***	-5.697***	-10.694***
	(1.939)	(1.992)	(2.182)
_IageXln_g_70	-8.841***	-5.189***	-11.013***
	(1.980)	(1.938)	(2.223)
_IageXln_g_71	-8.539***	-5.153**	-10.331***
	(1.989)	(2.002)	(2.232)
_IageXln_g_72	-8.489***	-5.095**	-10.068***
	(1.955)	(1.960)	(2.235)
_IageXln_g_73	-8.309***	-4.629**	-10.082***
	(1.969)	(1.998)	(2.246)
_IageXln_g_74	-8.295***	-4.748**	-9.791***
	(1.980)	(2.007)	(2.277)
_IageXln_g_75	-8.728***	-4.519**	-10.125***
	(1.940)	(1.946)	(2.322)
o._Iage_41	-		
			
o._Iage_42	-		
			
o._Iage_43	-		
			
o._Iage_44	-		
			
o._Iage_45	-		
			
o._Iage_46	-		
			
o._Iage_47	-		
			
o._Iage_48	-		
			
o._Iage_49	-		
			
o._Iage_50	-		
			
o._Iage_51	-		
			
o._Iage_52	-		
			
o._Iage_53	-		
			
o._Iage_54	-		
			
o._Iage_55	-		
			
o._Iage_56	-		
			
o._Iage_57	-		
			
o._Iage_58	-		
			
o._Iage_59	-		
			
o._Iage_60	-		
			
o._Iage_61	-		
			
o._Iage_62	-		
			
o._Iage_63	-		
			
o._Iage_64	-		
			
o._Iage_65	-		
			
o._Iage_66	-		
			
o._Iage_67	-		
			
o._Iage_68	-		
			
o._Iage_69	-		
			
o._Iage_70	-		
			
o._Iage_71	-		
			
o._Iage_72	-		
			
o._Iage_73	-		
			
o._Iage_74	-		
			
o._Iage_75	-		
			
_Isex_2	25.938***		
	(2.244)		
_IageXsex_41_2	0.138		
	(0.275)		
_IageXsex_42_2	0.279		
	(0.274)		
_IageXsex_43_2	0.178		
	(0.253)		
_IageXsex_44_2	0.047		
	(0.317)		
_IageXsex_45_2	0.066		
	(0.290)		
_IageXsex_46_2	0.286		
	(0.463)		
_IageXsex_47_2	0.275		
	(0.545)		
_IageXsex_48_2	0.702		
	(0.644)		
_IageXsex_49_2	0.754		
	(0.740)		
_IageXsex_50_2	1.108		
	(0.851)		
_IageXsex_51_2	1.161		
	(0.949)		
_IageXsex_52_2	1.462		
	(1.027)		
_IageXsex_53_2	1.483		
	(1.111)		
_IageXsex_54_2	1.564		
	(1.175)		
_IageXsex_55_2	2.404*		
	(1.334)		
_IageXsex_56_2	2.280*		
	(1.281)		
_IageXsex_57_2	2.346*		
	(1.301)		
_IageXsex_58_2	2.363*		
	(1.308)		
_IageXsex_59_2	1.894		
	(1.296)		
_IageXsex_60_2	0.266		
	(1.220)		
_IageXsex_61_2	-1.595		
	(1.331)		
_IageXsex_62_2	-2.280*		
	(1.335)		
_IageXsex_63_2	-2.337*		
	(1.382)		
_IageXsex_64_2	-3.153**		
	(1.404)		
_IageXsex_65_2	-2.681*		
	(1.411)		
_IageXsex_66_2	-3.937***		
	(1.439)		
_IageXsex_67_2	-4.448***		
	(1.449)		
_IageXsex_68_2	-4.849***		
	(1.434)		
_IageXsex_69_2	-5.646***		
	(1.492)		
_IageXsex_70_2	-5.741***		
	(1.559)		
_IageXsex_71_2	-7.179***		
	(1.562)		
_IageXsex_72_2	-7.087***		
	(1.552)		
_IageXsex_73_2	-7.286***		
	(1.659)		
_IageXsex_74_2	-8.512***		
	(1.661)		
_IageXsex_75_2	-7.929***		
	(1.740)		
2.ystat_10	0.585	0.921	0.123
	(1.508)	(1.431)	(0.913)
3.ystat_10	0.682	1.061	0.070
	(1.664)	(1.555)	(1.038)
4.ystat_10	1.060	1.169	0.545
	(1.844)	(1.727)	(1.199)
5.ystat_10	1.539	1.869	0.460
	(2.167)	(2.036)	(1.422)
6.ystat_10	2.259	2.342	1.203
	(2.419)	(2.074)	(1.594)
7.ystat_10	2.610	2.639	1.193
	(3.149)	(2.742)	(2.055)
8.ystat_10	3.195	2.845	1.873
	(3.355)	(2.926)	(2.260)
9.ystat_10	3.537	3.421	1.674
	(3.629)	(3.044)	(2.494)
10.ystat_10	3.813	3.751	1.545
	(3.950)	(3.354)	(2.722)
11.ystat_10	5.085	5.075	2.371
	(4.275)	(3.259)	(3.137)
12.ystat_10	4.135	4.598	0.473
	(4.732)	(3.669)	(3.599)
13.ystat_10	4.638	4.685	1.067
	(4.946)	(3.771)	(3.776)
14.ystat_10	4.475	4.759	0.201
	(5.103)	(3.774)	(3.886)
15.ystat_10	4.767	4.867	0.318
	(5.316)	(3.925)	(4.078)
16.ystat_10	4.855	4.430	0.487
	(5.622)	(3.632)	(4.285)
17.ystat_10	4.574	4.323	-0.344
	(5.815)	(3.816)	(4.459)
18.ystat_10	4.442	4.094	-0.551
	(5.953)	(3.839)	(4.526)
19.ystat_10	4.866	4.644	-0.773
	(6.030)	(3.760)	(4.698)
20.ystat_10	4.215	4.253	-1.891
	(6.180)	(3.920)	(4.820)
21.ystat_10	2.854	1.794	-2.101
	(7.055)	(3.816)	(5.423)
o.coverage_share	-	-	-
			
1b.ystat_10#co.coverage_share	0.000	0.000	0.000
	(0.000)	(0.000)	(0.000)
2.ystat_10#c.coverage_share	0.594	-2.003	0.022
	(1.399)	(1.650)	(1.474)
3.ystat_10#c.coverage_share	-0.122	-3.325	-0.321
	(1.710)	(2.034)	(1.758)
4.ystat_10#c.coverage_share	-0.615	-3.314	-1.552
	(2.044)	(2.354)	(2.068)
5.ystat_10#c.coverage_share	-1.687	-5.355*	-1.750
	(2.337)	(2.723)	(2.449)
6.ystat_10#c.coverage_share	-3.260	-7.301**	-2.682
	(2.663)	(3.106)	(2.871)
7.ystat_10#c.coverage_share	-4.650	-9.514**	-3.696
	(3.113)	(3.798)	(3.412)
8.ystat_10#c.coverage_share	-7.163*	-11.378**	-6.752*
	(3.755)	(4.345)	(4.030)
9.ystat_10#c.coverage_share	-8.813**	-13.583***	-8.139*
	(4.258)	(4.706)	(4.622)
10.ystat_10#c.coverage_share	-10.972**	-16.201***	-9.999*
	(4.662)	(5.051)	(5.202)
11.ystat_10#c.coverage_share	-18.924***	-24.102***	-18.092***
	(5.032)	(5.259)	(5.794)
12.ystat_10#c.coverage_share	-20.423***	-26.032***	-19.436***
	(5.471)	(5.647)	(6.487)
13.ystat_10#c.coverage_share	-21.902***	-27.639***	-20.878***
	(5.779)	(5.899)	(6.836)
14.ystat_10#c.coverage_share	-22.325***	-28.734***	-20.808***
	(5.742)	(5.902)	(6.812)
15.ystat_10#c.coverage_share	-23.156***	-29.478***	-21.842***
	(5.968)	(6.088)	(7.160)
16.ystat_10#c.coverage_share	-23.030***	-29.370***	-22.189***
	(6.299)	(6.258)	(7.576)
17.ystat_10#c.coverage_share	-23.121***	-30.021***	-21.938***
	(6.359)	(6.395)	(7.638)
18.ystat_10#c.coverage_share	-23.419***	-30.147***	-22.920***
	(6.336)	(6.346)	(7.712)
19.ystat_10#c.coverage_share	-24.177***	-31.419***	-23.032***
	(6.418)	(6.402)	(7.875)
20.ystat_10#c.coverage_share	-23.063***	-30.896***	-21.821***
	(6.607)	(6.716)	(7.967)
21.ystat_10#c.coverage_share	-19.787***	-27.911***	-23.594***
	(6.731)	(7.088)	(8.216)
Constant	59.092***	59.059***	85.057***
	(1.457)	(0.851)	(0.664)
			
Observations	5,586	2,793	2,793
R-squared	0.869	0.933	0.939
FE by Country	Yes	Yes	Yes
Mean of dependent variable	53.49	41.07	65.92
Standard deviation of dependent variable	27.78	24.74	24.95
Robust standard errors in parentheses			
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			
